기타 경기지도자2급, 생체3급 지도자 응시전형료 입금확인
페이지 정보

본문
경기지도자 2급, 생활체육 3급 지도자 응시 전형료 | |||
번 호 | 성 명 | 입금날짜 | 비 고 |
1 | 전병은 | 4.02 | |
2 | 김삼덕 | ||
3 | 김혁수 | ||
4 | 강기운 | 4.03 | |
5 | 박하나 | ||
6 | 김 용 | ||
7 | 송하섭 | ||
8 | 송정기 | ||
9 | 박선수 | ||
10 | 신종훈 | ||
11 | 신수민 | ||
12 | 최성희 | 4.04 | |
13 | 이서희 | ||
14 | 남건우 | ||
15 | 추동호 | ||
16 | 최봉준 | ||
17 | 길민식 | ||
18 | 조태형 | ||
19 | 김나인 | ||
20 | 서대원 | ||
21 | 하헌경 | ||
22 | 김낙현 | 4.05 | |
23 | 문정훈 | ||
24 | 양성철 | ||
25 | 남궁은 | ||
26 | 이승현 | ||
27 | 이경미 | ||
28 | 구창범 | ||
29 | 박소라 | ||
30 | 천석환 | ||
31 | 강새인 | 4.06 | |
32 | 윤태웅 | ||
33 | 오성진 | ||
34 | 장용문 | ||
35 | 서유경 | ||
36 | 권예리 | ||
37 | 황선홍 | ||
38 | 방민호 | ||
39 | 이후석 |
- 이전글2012 상반기 2급 경기지도자, 3급 생체지도자 상반기 일정안내 (수정) 12.04.26
- 다음글2급 경기지도자, 3급 생활체육지도자 전형료 입금안내 12.04.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.