알파인스키 스키기선전 준결승 진출자 명단
페이지 정보

본문
제27회 하이원배 전국스키기술선수권대회 준결승 진출자 명단 | ||||||||
BIB | 성명 | 숏턴 | 종합활강 | 미들턴 | 롱턴 | 총점 | 부문 | 순위 |
여자시니어기선전출전자 | ||||||||
38 | 김정민 | 267 | 263 | 262 | 264 | 1056 | 여자시니어부 | 1 |
41 | 장윤정 | 268 | 261 | 260 | 263 | 1052 | 여자시니어부 | 2 |
39 | 최경아 | 264 | 260 | 258 | 262 | 1044 | 여자시니어부 | 3 |
여자부 | ||||||||
9 | 민에린 | 274 | 273 | 274 | 273 | 1094 | 여자부 | 1 |
22 | 전유리 | 274 | 271 | 272 | 274 | 1091 | 여자부 | 2 |
14 | 강지영 | 274 | 270 | 274 | 271 | 1089 | 여자부 | 3 |
27 | 최혜주 | 273 | 271 | 272 | 272 | 1088 | 여자부 | 4 |
12 | 윤이나 | 270 | 270 | 273 | 270 | 1083 | 여자부 | 5 |
24 | 이슬기 | 270 | 265 | 275 | 273 | 1083 | 여자부 | 6 |
1 | 이소연 | 270 | 268 | 273 | 270 | 1081 | 여자부 | 7 |
2 | 노은진 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1080 | 여자부 | 8 |
8 | 정선영 | 273 | 268 | 270 | 268 | 1079 | 여자부 | 9 |
18 | 김별 | 272 | 267 | 270 | 268 | 1077 | 여자부 | 10 |
10 | 원윤정 | 270 | 266 | 272 | 269 | 1077 | 여자부 | 11 |
21 | 김빛나래 | 269 | 268 | 269 | 269 | 1075 | 여자부 | 12 |
16 | 김미경 | 269 | 265 | 271 | 269 | 1074 | 여자부 | 13 |
29 | 김예슬 | 271 | 265 | 271 | 267 | 1074 | 여자부 | 14 |
30 | 정하나 | 270 | 266 | 271 | 266 | 1073 | 여자부 | 15 |
28 | 곽덕 | 270 | 264 | 269 | 269 | 1072 | 여자부 | 16 |
19 | 김미림 | 270 | 264 | 271 | 266 | 1071 | 여자부 | 17 |
7 | 김예슬 | 268 | 265 | 270 | 267 | 1070 | 여자부 | 18 |
31 | 전민제 | 270 | 264 | 269 | 267 | 1070 | 여자부 | 19 |
32 | 장희선 | 269 | 266 | 267 | 267 | 1069 | 여자부 | 20 |
6 | 민지나 | 267 | 263 | 270 | 269 | 1069 | 여자부 | 21 |
13 | 박주희 | 267 | 266 | 267 | 267 | 1067 | 여자부 | 22 |
17 | 최초은 | 264 | 266 | 268 | 268 | 1066 | 여자부 | 23 |
26 | 남현애 | 271 | 264 | 266 | 265 | 1066 | 여자부 | 24 |
남자부 | ||||||||
396 | 김정훈 | 280 | 279 | 280 | 280 | 1119 | 남자부 | 1 |
384 | 김준형 | 276 | 279 | 278 | 278 | 1111 | 남자부 | 2 |
223 | 김형철 | 279 | 277 | 273 | 276 | 1105 | 남자부 | 3 |
276 | 김형기 | 276 | 275 | 277 | 275 | 1103 | 남자부 | 4 |
82 | 최영 | 276 | 274 | 276 | 276 | 1102 | 남자부 | 5 |
328 | 김태기 | 278 | 276 | 273 | 274 | 1101 | 남자부 | 6 |
327 | 김종열 | 279 | 273 | 276 | 273 | 1101 | 남자부 | 7 |
383 | 김준호 | 277 | 276 | 274 | 273 | 1100 | 남자부 | 8 |
321 | 김경래 | 276 | 275 | 274 | 274 | 1099 | 남자부 | 9 |
367 | 조재민 | 279 | 271 | 276 | 272 | 1098 | 남자부 | 10 |
198 | 이호성 | 274 | 273 | 274 | 275 | 1096 | 남자부 | 11 |
395 | 신동수 | 276 | 271 | 275 | 274 | 1096 | 남자부 | 12 |
272 | 안영택 | 274 | 273 | 274 | 274 | 1095 | 남자부 | 13 |
168 | 변종문 | 276 | 273 | 273 | 273 | 1095 | 남자부 | 14 |
183 | 박시현 | 276 | 272 | 274 | 273 | 1095 | 남자부 | 15 |
81 | 권기덕 | 276 | 269 | 277 | 273 | 1095 | 남자부 | 16 |
77 | 최태훈 | 274 | 273 | 275 | 272 | 1094 | 남자부 | 17 |
210 | 정진황 | 273 | 274 | 272 | 273 | 1092 | 남자부 | 18 |
287 | 배호성 | 273 | 274 | 275 | 270 | 1092 | 남자부 | 19 |
142 | 최중부 | 272 | 273 | 273 | 274 | 1092 | 남자부 | 20 |
233 | 정다운 | 273 | 273 | 273 | 273 | 1092 | 남자부 | 21 |
293 | 변기덕 | 277 | 271 | 274 | 270 | 1092 | 남자부 | 22 |
102 | 주현식 | 272 | 274 | 274 | 271 | 1091 | 남자부 | 23 |
398 | 함종균 | 275 | 273 | 273 | 270 | 1091 | 남자부 | 24 |
324 | 최성호 | 276 | 272 | 273 | 270 | 1091 | 남자부 | 25 |
93 | 손제민 | 276 | 270 | 274 | 271 | 1091 | 남자부 | 26 |
369 | 우석 | 274 | 272 | 272 | 272 | 1090 | 남자부 | 27 |
95 | 박용남 | 274 | 271 | 273 | 272 | 1090 | 남자부 | 28 |
85 | 방정문 | 275 | 270 | 272 | 273 | 1090 | 남자부 | 29 |
144 | 강연덕 | 272 | 270 | 275 | 272 | 1089 | 남자부 | 30 |
112 | 전길영 | 269 | 273 | 273 | 273 | 1088 | 남자부 | 31 |
134 | 양종화 | 273 | 273 | 272 | 270 | 1088 | 남자부 | 32 |
301 | 이만천 | 274 | 272 | 273 | 269 | 1088 | 남자부 | 33 |
386 | 변종우 | 271 | 272 | 274 | 270 | 1087 | 남자부 | 34 |
176 | 김경배 | 273 | 270 | 273 | 271 | 1087 | 남자부 | 35 |
378 | 이창우 | 272 | 269 | 276 | 270 | 1087 | 남자부 | 36 |
101 | 어일우 | 273 | 269 | 275 | 269 | 1086 | 남자부 | 37 |
264 | 최재우 | 272 | 268 | 273 | 273 | 1086 | 남자부 | 38 |
161 | 송용권 | 275 | 270 | 272 | 268 | 1085 | 남자부 | 39 |
255 | 고희성 | 272 | 271 | 272 | 269 | 1084 | 남자부 | 40 |
189 | 김현민 | 274 | 271 | 271 | 268 | 1084 | 남자부 | 41 |
147 | 최종욱 | 269 | 270 | 272 | 273 | 1084 | 남자부 | 42 |
152 | 강준호 | 272 | 267 | 275 | 270 | 1084 | 남자부 | 43 |
67 | 이승천 | 273 | 271 | 270 | 269 | 1083 | 남자시니어부 |
- 이전글준결승전 출발리스트 11.02.19
- 다음글제27회 하이원배 전국스키기술선수권대회 일정표 11.02.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.