알파인스키 준결승전 출발리스트
페이지 정보

본문
제27회 하이원배 전국스키기술선수권대회 준결승 진출자 출발리스트 | |||||||||||
출발 순위 |
BIB | 성명 | 부문 | 출발조 | 종목 | 출발 순위 |
BIB | 성명 | 부문 | 출발조 | 종목 |
1 | 39 | 최경아 | 여시니어 | A | 롱턴→모글 | 46 | 300 | 김현기 | 남자부 | A | 롱턴→모글 |
2 | 38 | 김정민 | 여시니어 | A | 47 | 360 | 정우람 | 남자부 | A | ||
3 | 41 | 장윤정 | 여시니어 | A | 48 | 119 | 길민호 | 남자부 | A | ||
4 | 17 | 최초은 | 여자부 | A | 49 | 237 | 황인서 | 남자부 | A | ||
5 | 13 | 박주희 | 여자부 | A | 50 | 196 | 김태규 | 남자부 | A | ||
6 | 6 | 민지나 | 여자부 | A | 51 | 312 | 양용현 | 남자부 | A | ||
7 | 7 | 김예슬 | 여자부 | A | 52 | 89 | 이충용 | 남자부 | A | ||
8 | 21 | 김빛나래 | 여자부 | A | 53 | 320 | 황병철 | 남자부 | A | ||
9 | 32 | 장희선 | 여자부 | A | 54 | 113 | 김형배 | 남자부 | A | ||
10 | 16 | 김미경 | 여자부 | A | 55 | 370 | 이호진 | 남자부 | A | ||
11 | 2 | 노은진 | 여자부 | A | 56 | 202 | 김주혁 | 남자부 | A | ||
12 | 12 | 윤이나 | 여자부 | A | 57 | 191 | 배성욱 | 남자부 | A | ||
13 | 1 | 이소연 | 여자부 | A | 58 | 111 | 박유석 | 남자부 | A | ||
14 | 30 | 정하나 | 여자부 | A | 59 | 174 | 김병철 | 남자부 | A | ||
15 | 10 | 원윤정 | 여자부 | A | 60 | 139 | 최영환 | 남자부 | A | ||
16 | 24 | 이슬기 | 여자부 | A | 61 | 231 | 심형섭 | 남자부 | A | ||
17 | 31 | 전민제 | 여자부 | A | 62 | 326 | 구본수 | 남자부 | A | ||
18 | 19 | 김미림 | 여자부 | A | 63 | 131 | 전성현 | 남자부 | A | ||
19 | 28 | 곽덕 | 여자부 | A | 64 | 182 | 박의선 | 남자부 | A | ||
20 | 29 | 김예슬 | 여자부 | A | 65 | 309 | 이선철 | 남자부 | A | ||
21 | 26 | 남현애 | 여자부 | A | 66 | 245 | 심완수 | 남자부 | A | ||
22 | 18 | 김별 | 여자부 | A | 67 | 153 | 조현웅 | 남자부 | A | ||
23 | 27 | 최혜주 | 여자부 | A | 68 | 371 | 이정한 | 남자부 | A | ||
24 | 8 | 정선영 | 여자부 | A | 69 | 302 | 김현배 | 남자부 | A | ||
25 | 9 | 민에린 | 여자부 | A | 70 | 132 | 김동현 | 남자부 | A | ||
26 | 22 | 전유리 | 여자부 | A | 71 | 124 | 고강선 | 남자부 | A | ||
27 | 14 | 강지영 | 여자부 | A | 72 | 358 | 최광휘 | 남자부 | A | ||
28 | 64 | 박영욱 | 남시니어 | A | 73 | 213 | 김혁 | 남자부 | A | ||
29 | 49 | 김기완 |
- 이전글스키 데모선발전 진출자 명단 11.02.20
- 다음글스키기선전 준결승 진출자 명단 11.02.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.